Cjenik usluga
Šifra | Vrsta usluge | Jedinica mjere | Cijena EUR |
H_1 | Udomljavanje* Aplikacije čija baza sadrži do 1 GB | mjesec | 60,00 |
H_4 | Udomljavanje* Aplikacije čija baza sadrži do 4 GB | mjesec | 90,00 |
H_16 | Udomljavanje* Aplikacije čija baza sadrži do 16 GB | mjesec | 150,00 |
H_64 | Udomljavanje* Aplikacije čija baza sadrži do 64 GB | mjesec | 450,00 |
H_64+ | Svaki dodatni GB iznad 64 GB (na kraju mjeseca) | mjesec | 7,00 |
S | Usluga konzultanta za podršku korisniku (minimalna obračunska jedinica 0,5 sati) u radnom vremenu | sat | 95,00 |
S_C | Usluga konzultanta za podršku korisniku u sklopu ugovora o održavanju (minimalna obračunska jedinica 0,5 sati) u radnom vremenu | sat | 75,00 |
S_OT | Usluga konzultanta za podršku korisniku (minimalna obračunska jedinica 0,5 sati) izvan radnog vremena | sat | 190,00 |
S_C_OT | Usluga konzultanta za podršku korisniku u sklopu ugovora o održavanju (minimalna obračunska jedinica 0,5 sati) izvan radnog vremena | sat | 150,00 |
Cjenik važi do opoziva.
* Usluga udomljavanja uključuje:
- Najam virtualnih servera odgovarajućih performansi za pohranu podataka i pokretanje Aplikacije
- Preventivne radnje koje uključuju:
- Dnevne sigurnosne kopije (backup) podataka
- Periodična provjera integriteta podataka
- Ažuriranje sigurnosnih postavki serverskog računala
- Radnje u svrhu sprječavanja hakerskih napada i neovlaštenog pristupa podacima
- Korektivne radnje koje uključuju:
- Povrat podataka u slučaju kvara na virtualnom serveru
za Informacijska rješenja Nava d.o.o.,
Igor Nazor, direktor
Split, 1.9.2023.